B-class · ski
Madeline Hotel & Residences
Telluride, Colorado · Madeline · operating
Due Diligence Record
B-tier ski candidate in Telluride, Colorado; operating B.2 opportunity pending sponsor diligence, price sheet, transfer-agent review, and branded-residence rental-pool confirmation.
| Track | Track B · RealT-alumni (spot USDC yield) |
| Tranche | B.2 |
| Tokenized raise (cost basis) | $8M |
| Retail NAV (reference) | $8M |
| Tokenization cap | $8M per property |
| Token price | $1.00 USDC |
| Yield structure | Spot USDC yield from NOI — variable and NOT guaranteed; leverage is holder-elected via RMM |
| Spot yield model (illustrative) | 6%–6.5% — variable, not guaranteed |
| Stabilization | 24 months |
Media + Prospectus
Prospectus render: /prospectus/lvt-079.pdf