C-class · urban
St. Regis Residences Sunny Isles Beach
Sunny Isles Beach, FL · St. Regis · under-construction
Due Diligence Record
C-tier urban candidate in Sunny Isles Beach, FL; under-construction B.1 opportunity pending sponsor diligence, price sheet, transfer-agent review, and branded-residence rental-pool confirmation.
| Track | Track B · RealT-alumni (spot USDC yield) |
| Tranche | B.1 |
| Tokenized raise (cost basis) | $8M |
| Retail NAV (reference) | $8M |
| Tokenization cap | $8M per property |
| Token price | $1.00 USDC |
| Yield structure | Spot USDC yield from NOI — variable and NOT guaranteed; leverage is holder-elected via RMM |
| Spot yield model (illustrative) | 5%–9% — variable, not guaranteed |
| Stabilization | 13 months |
Media + Prospectus
Prospectus render: /prospectus/lvt-102.pdf